Прейскурант на услуги трихологического центра Хаир клиник Казань
№ | Наименование услуг | стоимость |
1 | Консультация врача трихолога с проведением компьютерной диагностической микроскопии | 600 |
2 | Консультация врача трихолога (повторная ) | 300 |
3 | Фототрихограмма | 800 |
4 | Спектральный анализ на 25 микроэлементов | 1900 |
5 | Консультация врача - дерматолога | 300 |
Процедуры лечения волос и кожи головы
№ | Наименование услуг | стоимость |
1 | Nanomax – пилинг – клин + плацента – шок актив | 2000 |
2 | Пилинг – клин +плацента шок актив | 1500 |
3 | Nanomax интенсивное восстановление (основной курс 3 сеанса 1раз в неделю) | 1700-1900 |
4 | Nanomax интенсивное восстановление (поддерживающий курс 1 раз в 1-1,5 месяца) | 1500-1700 |
5 | Nanomax интенсивный уход (3d шайн блеск, экстра объем; колор лок) | 600-800 |
6 | Хот Оил Актив | 1200 |
7 | Хот Оил Актив (после процедуры revivel) специальное предложение!!! | 700 |
8 | Стимулятор роста волос Revivel active | 700 |
9 | Суперклин+плацента-шок актив | 1100 |
10 | Суперклин+12 трав - актив | 1100 |
11 | Суперклин + трихопептиды - актив | 1100 |
12 | Суперклин + крексепил - актив | 1100 |
13 | Клин +плацента шок актив | 900 |
14 | Клин +12 трав актив | 900 |
15 | Клин + трихопептиды – актив | 900 |
16 | Клин + крексепил - актив | 900 |
17 | Суперпилинг-диксидокс | 1300 |
18 | Лазерная терапия аппаратом рикта (квантерра) | 450 |
Дополнительные услуги
№ | Наименование процедуры | стоимость |
1 | Озонотерапия волосистой части головы | 600 |
2 | Мезотерапия волосистой части головы | 900-2500 |
1 | Прокол ушей аппаратом "stadex" + серьги | 400 |
Лечение проблемной кожи
№ | Наименование процедуры | стоимость |
1 | «Очищение» - демакияж, подготовка кожи, механическая чистка, антисептическая и успокаивающие маски | 1100-1500 |
2 | Озонотерапия – антисептическое действие, очищение, детоксикация, стимуляция обменных процессов кожи, улучшение питания, безрубцовое заживление. | 500 |
6 | Rose de mer – 100% растительный пилинг для всех типов кожи. показание: расширенные поры, пигментация, рубцы, преждевременное старение кожи лица и шеи, декольте и рук, мелкие морщины, потеря тонуса, купероз . преимущество: процедура выполняется вне зависимости от времени года! | 1500 |
7 | Velvet peel – бархатный пилинг показание: коррекция косметических дефектов кожи. ожидаемый результат: лифтинг эффект (подтяжка), придание свежего и молодого вида коже. | 1500 |
8 | Bio phyto peeling –пилинг-маска разностороннего действия, для всех типов кожи. применяется в сочетании со многими средствами лечебной косметики. показание: эстетические проблемы кожи | 1100 |
9 | химический фруктовый пилинг | 1500 |
10 | Д'арсонваль лица | 100 |
Омолаживающая программа
№ | Наименование процедуры | стоимость |
1 | Радиочастотный лифтинг – предотвращение естественного старения, коррекция мимических морщин, мощный длительный лифтинг эффект. 1 зона – 20 минут | 1600 |
2 | Озонотерапия – безопасная стимуляция естественных процессов, лифтинг, улучшение цвета лица и самочувствия кожи лица | 750 |
3 | Моделирующий массаж лица + лифтинг маска | 700 |
4 | Маски для всех типов кожи | 250 |
5 | «Шелковые нити» - мгновенный мощный лифтинг, подготовка к празднику. christina (израиль) | 1500 |
6 | «Красивые глаза» - подушечки для глаз – коррекция мимических морщин, увлажнение, снятие оттеков. | 450 |
7 | Forever young – противовозрастная процедура, обеспечивает всестороннее решение проблемы старения кожи как у женщин так и у мужчин | 1500 |
8 | мезотерапия лица: |
|
9 | Коррекция формы бровей окраска бровей (ресниц) | 100 100 |
10 | Бархатные ручки | 200 |
Лечебный массаж
| № | Зона | Время процедуры | стоимость |
| 1 | Шейно-воротниковая | 15 мин | 250 |
| 2 | Спина полностью | 20мин | 400 |
| 3 | Поясничная зона | 15мин | 200 |
| 4 | Голова | 10мин | 150 |
| 5 | Верхние конечности (руки) | 15мин | 300 |
| 6 | Нижние конечности (ноги) | 25мин | 400 |
| 7 | Грудная клетка | 15мин | 150 |
Восковая эпиляция
№ | Зона | стоимость |
1 | Над губой | 150 |
2 | Подбородок | 200 |
3 | Руки до локтя | 200 |
4 | Руки полностью | 300 |
5 | Подмышечная область | 250 |
6 | Спина | 1000 |
7 | Живот | 1000 |
8 | Ноги до колен | 350 |
9 | Бедра | 400 |
10 | Ноги полностью | 650 |
11 | Бикини ср. | 400 |
12 | Бикини глубокое | 800 |
Коррекция фигуры антицеллюлитная программа
№ | Наименование процедуры | стоимость |
1 | Гидромассаж – подтяжка кожи, уменьшение объемов, ускорение обмена веществ, снижение массы тела+лечебное действие воды и ароматических масел. | 600 |
2 | Озонотерапия – безопасная стимуляция обменных процессов проблемной зоны, избавление от эффекта «апельсиновой корки», уменьшение объемов. | 600 |
3 | Антицеллюлитный массаж: живот, ягодицы | 200 |
| бедра | 400 | |
| Мезотерапия проблемных зон - липолиз | 1200-2000 | |
4 | Гидроколонотерапия (глубокое очищение кишечника) | 1000 |

